<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Rozdělení vín</title>
	<atom:link href="http://vino-radce.cz/rozdeleni-vin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vino-radce.cz</link>
	<description>Rady o víně,  vše o víně, nezávislé povídání o víně bílém, červeném a sektech</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Od: Michal</title>
		<link>http://vino-radce.cz/rozdeleni-vin/comment-page-1/#comment-661</link>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vino-radce.cz/rozdeleni-vin-podle-tridy-a-druhu/#comment-661</guid>
		<description>Dobrý den,

mím dotaz co je víno Lázeňské a víno Gallery? děkuji.

S pozdravem

Michal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,</p>
<p>mím dotaz co je víno Lázeňské a víno Gallery? děkuji.</p>
<p>S pozdravem</p>
<p>Michal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kuneš</title>
		<link>http://vino-radce.cz/rozdeleni-vin/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>Kuneš</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vino-radce.cz/rozdeleni-vin-podle-tridy-a-druhu/#comment-553</guid>
		<description>Dobrý den, 
prosím jakým způsobem se zjišťuje cukernatost u hroznů. Vím že normalizovaným hustoměrem 
°NM, ale jak. Jestli se samotný hrozen pomačká a šťáva se měří hustoměrem, nebo když je vytvořen rmut a ten ještě nezačně bouřlivě kvasit. Dále prosím, co je zhlediska charakteru vína důležitější, jestli cukernatost, nebo množství alkoholu. Děkuji za odpověď.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />
prosím jakým způsobem se zjišťuje cukernatost u hroznů. Vím že normalizovaným hustoměrem<br />
°NM, ale jak. Jestli se samotný hrozen pomačká a šťáva se měří hustoměrem, nebo když je vytvořen rmut a ten ještě nezačně bouřlivě kvasit. Dále prosím, co je zhlediska charakteru vína důležitější, jestli cukernatost, nebo množství alkoholu. Děkuji za odpověď.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Marvin</title>
		<link>http://vino-radce.cz/rozdeleni-vin/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vino-radce.cz/rozdeleni-vin-podle-tridy-a-druhu/#comment-456</guid>
		<description>http://www.rosvin.cz/cz/nabidka &lt;&lt;&lt; myslim že tady je jako 7. z vrchu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rosvin.cz/cz/nabidka" rel="nofollow">http://www.rosvin.cz/cz/nabidka</a> &lt;&lt;&lt; myslim že tady je jako 7. z vrchu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Marvin</title>
		<link>http://vino-radce.cz/rozdeleni-vin/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vino-radce.cz/rozdeleni-vin-podle-tridy-a-druhu/#comment-455</guid>
		<description>Moje úcta. Muj otec mi koupil víno Cabernet archivní červené, suché, roč. 1993 .... rád bych se zeptal jestli se dá s tohodle mála aspoň &quot;předpokládat&quot; jaké víno bude. (jakej byl ročník 93 pro vinaře atd... nečekám nic konkrétního) ;-) dík za odpověď.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moje úcta. Muj otec mi koupil víno Cabernet archivní červené, suché, roč. 1993 &#8230;. rád bych se zeptal jestli se dá s tohodle mála aspoň &#8222;předpokládat&#8220; jaké víno bude. (jakej byl ročník 93 pro vinaře atd&#8230; nečekám nic konkrétního) ;-) dík za odpověď.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Mirek Kočí</title>
		<link>http://vino-radce.cz/rozdeleni-vin/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Mirek Kočí</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vino-radce.cz/rozdeleni-vin-podle-tridy-a-druhu/#comment-274</guid>
		<description>Dobrý den. A dá se odhadnout zbytkový obsah cukru po prokvašení ve vztahu k přírodní cukernatosti v hroznovém moštu před kvašením?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den. A dá se odhadnout zbytkový obsah cukru po prokvašení ve vztahu k přírodní cukernatosti v hroznovém moštu před kvašením?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

