<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vše o víně, rady a nezávislé povídání o víně. &#187; Víno rádce</title>
	<atom:link href="http://vino-radce.cz/category/nezarazene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vino-radce.cz</link>
	<description>Rady o víně,  vše o víně, nezávislé povídání o víně bílém, červeném a sektech</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Národní salón vín Slovenské republiky 2011</title>
		<link>http://vino-radce.cz/narodni-salon-vin-slovenske-republiky-2011/</link>
		<comments>http://vino-radce.cz/narodni-salon-vin-slovenske-republiky-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Víno rádce]]></category>
		<category><![CDATA[Národní salón vín Slovenské republiky 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vino-radce.cz/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[<p>100 nejlepších vín roku 2011 v Národním salonu vín Slovenské rebubliky zastupuje 33 vinařství. Nevíce vzorků se umístnilo v kategorii tiché červené suché víno &#8211; 53 vzorků. Dále v kategorii bílých suchých vín &#8211; 22 vzorků, tiché bílé polosuché a polosladké &#8211; 5 vzorků, tiché růžové suché, polosuché a polosladké &#8211; 5 vín, tiché červené [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vino-radce.cz/narodni-salon-vin-slovenske-republiky-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinařské oblasti Československa</title>
		<link>http://vino-radce.cz/vinarske-oblasti-ceskoslovenska/</link>
		<comments>http://vino-radce.cz/vinarske-oblasti-ceskoslovenska/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Víno rádce]]></category>
		<category><![CDATA[Vinařské oblasti Československa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vino-radce.cz/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[<p>V tomto příspěvku se na chvilku vrátíme do doby nedávno minulé &#8211; přesněji to do let 1980 &#8211; 1985, krátkým povídáním o vinařských oblastech bývalého Československa. Použili jsme informace z několika zdrojů (babičky, dědečci a jejich zaprášené knihy, které jsme doplnili o informace od kolegů ze Slovenska a trochu času zabralo i bádání na internetu).</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vino-radce.cz/vinarske-oblasti-ceskoslovenska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45. Valtické vinné trhy &#8211; výsledky</title>
		<link>http://vino-radce.cz/45-valticke-vinne-trhy-vysledky/</link>
		<comments>http://vino-radce.cz/45-valticke-vinne-trhy-vysledky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Víno rádce]]></category>
		<category><![CDATA[Valtické vinné trhy 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vino-radce.cz/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[<p>Champióni Valtických vinných trhů 2012</p> <p>Dne 20.4.2012 vybralo 12 členů superkomise pod vedením Doc. Ing. Josefa Balíka, Ph.D ze Zahradnické fakulty v Lednici pro letošní 45. ročník Valtických vinných trhů CHAMPIONY bílých a červených vín a CHAMPIONA zahraničních vín. K hodnocení bylo předloženo 17 bílých, 13 červených a 6 zahraničních vín.</p> <p>Před 12 hodinou vyhlásil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vino-radce.cz/45-valticke-vinne-trhy-vysledky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soutěžíme o 2 skleničky na víno</title>
		<link>http://vino-radce.cz/soutezime-o-2-sklenicky-na-vino/</link>
		<comments>http://vino-radce.cz/soutezime-o-2-sklenicky-na-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Víno rádce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vino-radce.cz/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tipovací soutěž byla ukončena a správná odpověď na otázku &#8211; na kolika hektarech se v Rakousku pěstuje nejoblíbenější odrůda Veltlínské zelené je 13 520 ha. Nejpřesněji tipujícím byl pan Radomír B. s tipem 13 350 ha.</p> <p>Děkujeme všem tipujícím a přejeme hodně štěstí s dalším tipovacím kole, které proběhne v měsíci Květnu.</p> <p></p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vino-radce.cz/soutezime-o-2-sklenicky-na-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky Vinařství roku 2011</title>
		<link>http://vino-radce.cz/vysledky-vinarstvi-roku-2011/</link>
		<comments>http://vino-radce.cz/vysledky-vinarstvi-roku-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 04:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Víno rádce]]></category>
		<category><![CDATA[Výsledky Vinařství roku 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vino-radce.cz/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[<p>Třetí ročník soutěže o titul Vinařství roku 2011, kterou vyhlašuje Svaz vinařů ČR již má svého vítěze. Vítězem tohoto klání se pro rok 2011 v České republice stalo vinařství „Malý vinař“ František a Hana Mádlovi.</p> <p>OCENĚNÍ UDĚLENÁ V RÁMCI GALAVEČERA VINAŘSTVÍ ROKU 2011</p> <p>VINAŘSTVÍ ROKU 2011: &#8222;Malý vinař&#8220; František a Hana Mádlovi</p> <p>VINDEMIA PUBLICA 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vino-radce.cz/vysledky-vinarstvi-roku-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

